| José María Lozano Cánovas | ![]() |
|
Independiente Absoluto Nº286 (90 pt.) |
| PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
| CTA 500 Santomera (Alevín Masculino) | 1/4 de final |
| CTA 500 Cordillera (Benjamín Masculino) | 1/4 de final |
| CTA Tour Finals (Benjamín Masculino) | 1/16 de final |
| CTA 500 Kids! Club de Campo (Benjamín Masculino) | 1/8 de final |
| CTA 1000 Ciudad de Murcia (Benjamín Masculino) | 1/8 de final |
| CTA 500 Kids! Cartagena (Benjamín Masculino) | 1/4 de final |
| PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
| TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |