| Daniel Fernández Tamayo | ![]() |
|
C.P. Mijas Absoluto S/R (0 pt.) |
| PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
| CTA 500 Sohail (2ª Absoluta) | 1/4 de final |
| CTA 500 Sohail II (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
| CTA 500 Lew Hoad (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
| PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (INDIVIDUAL) |
|||
| TORNEO | RONDA | RIVAL | RESULTADO |
| CTA 500 Sohail (2ª Absoluta) | 1/4 de final | Juan José Ruiz Molina | 6-1 6-4 |
| CTA 500 Sohail (2ª Absoluta) | 1/8 de final | Nicolás Castillo Martínez | 6-2 6-3 |
| CTA 500 Sohail II (1ª Absoluta) | Semifinal (Cons.) | Mauricio Pont Casas | W.O. |
| CTA 500 Sohail II (1ª Absoluta) | 1/8 de final | Pablo Fernández Jiménez | 6-3 3-6 6-3 |
| CTA 500 Lew Hoad (1ª Absoluta) | 1/8 de final | Antonio Calderón Álvarez | 6-2 6-4 |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
| TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |