| Francisco Díaz Martín | ![]() |
|
C.R. Benalmádena Absoluto S/R (0 pt.) |
| PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
| CTA 500 Lew Hoad (2ª Absoluta) | 1/4 de final |
| CTA 500 Haza del Algarrobo II (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
| CTA 500 Lew Hoad II (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
| PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (INDIVIDUAL) |
|||
| TORNEO | RONDA | RIVAL | RESULTADO |
| CTA 500 Lew Hoad (2ª Absoluta) | 1/4 de final | Gustavo Gutiérrez Núñez | 6-2 6-1 |
| CTA 500 Lew Hoad (2ª Absoluta) | 1/8 de final | Pepe Cortés Carrión | 6-1 6-1 |
| CTA 500 Haza del Algarrobo II (1ª Absoluta) | 1/4 de final (Cons.) | Marcos Lomeña Fernández | 6-1 6-2 |
| CTA 500 Haza del Algarrobo II (1ª Absoluta) | 1/8 de final | Antonio Calderón Álvarez | 6-1 6-2 |
| CTA 500 Lew Hoad II (1ª Absoluta) | 1/4 de final (Cons.) | Christian Álvarez Folkmann | 6-4 6-7 ret. |
| CTA 500 Lew Hoad II (1ª Absoluta) | 1/8 de final | Raimundo García León | 6-0 6-2 |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
| TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |