| José Manuel Garcilópez Riquelme | ![]() |
|
Montepríncipe S.C. Absoluto Nº44 (790 pt.) |
| PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
| CTA 500 Santomera (Alevín Masculino) | Finalista |
| CTA 500 Cordillera (Alevín Masculino) | Semifinalista |
| CTA 500 Algezares (Alevín Masculino) | 1/8 de final |
| CTA 500 Yecla (Alevín Masculino) | Semifinalista |
| CTA 500 Monteagudo (Alevín Masculino) | 1/8 de final |
| CTA 500 Kids! Limonar (Benjamín Masculino) | Semifinalista |
| CTA 500 Cordillera (Benjamín Masculino) | Semifinalista |
| Torneo de Navidad 2016 (Alevín Masculino) | 1/4 de final |
| Torneo de Navidad 2016 (Benjamín Masculino) | Semifinalista |
| CTA 500 Monteagudo (Benjamín Masculino) | Semifinalista |
| CTA 250 Montepríncipe Championships (Benjamín Masculino) | 1/4 de final |
| CTA 500 Montepríncipe (Alevín Masculino) | 1/8 de final |
| PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
| TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |