More Website Templates @ TemplateMonster.com. April 02, 2012!
![]() |
3 | - | 4 | ![]() |
| C.T. Villa de Fortuna | C.T. Cehegín |
Sábado 22 de Diciembre (16:00)
Jornada 5
| Individual 1 | Luis Rivera | 6-2 4-6 3-6 | José A. Amor |
| Individual 2 | Alejandro Rodríguez | 6-1 6-2 | Julio A. Agudo |
| Individual 3 | José D. Cascales | 4-6 4-6 | Antonio Zamora |
| Individual 4 | Ernesto Barge | 3-6 3-6 | Juanjo Gómez |
| Individual 5 | |||
| Dobles 1 | Alejandro Jiménez / Guillermo Sánchez | 4-6 6-4 12-10 | José A. Amor / Julio A. Agudo |
| Dobles 2 | / | / | |


