More Website Templates @ TemplateMonster.com. April 02, 2012!
![]() |
6 | - | 1 | ![]() |
| P.D.M. San Javier Frulonsa | C.T. Villa de Fortuna |
Sábado 12 de Enero (16:00)
Jornada 6
| Individual 1 | Alejandro Chacón | 6-1 6-1 | Luis Rivera |
| Individual 2 | Moisés Navarro | 6-1 6-0 | Alejandro Jiménez |
| Individual 3 | Rubén Cobacho | 6-1 6-1 | Ernesto Barge |
| Individual 4 | Juan Barnuevo | 4-6 6-0 7-6 | Félix Flores |
| Individual 5 | José Navarro | 6-4 6-0 | Antonio G. Esteve |
| Dobles 1 | Juan Barnuevo / José Navarro | 6-0 6-3 | Luis Rivera / José D. Cascales |
| Dobles 2 | / | / | |


