More Website Templates @ TemplateMonster.com. April 02, 2012!
| A.T. Las Torres | ![]() |
JUGADORES |
||
| 1 | ![]() |
Francisco Aledo (Premier) |
| 2 | ![]() |
Jaime Aledo |
| 3 | ![]() |
Luis Fernández |
| 4 | ![]() |
Juan S. Párraga |
| 5 | ![]() |
Román Martí |
| 6 | ![]() |
José A. Dólera |
| 7 | ![]() |
José C. Rico |
| 8 | ![]() |
Alejandro Sánchez |
| 9 | ![]() |
Alberto Serrano |
ENCUENTROS DEL EQUIPO |
||||
| JORNADA | RIVAL | SEDE | RESULTADO | |
| 1 (20/21 octubre) | C.T. Villa de Fortuna | Local | 6-1 | VER FICHA |
| 2 (3/4 noviembre) | DESCANSO | - | - | |
| 3 (17/18 noviembre) | P.D.M. San Javier Frulonsa | Local | 6-1 | VER FICHA |
| 4 (1/2 diciembre) | C.T.P. Altorreal | Visitante | 0-7 | VER FICHA |
| 5 (15/16 diciembre) | Club Citenis | Local | 7-0 | VER FICHA |
| 6 (12/13 enero) | C.T. Cehegín | Visitante | 3-4 | VER FICHA |
| 7 (26/27 enero) | C.D. Cordillera | Visitante | Sin jugar | |
| 8 (9/10 febrero) | P.D.M. San Javier Frulonsa | Visitante | 7-0 | VER FICHA |
| 9 (23/24 febrero) | C.T.P. Altorreal | Local | Sin jugar | |
| 10 (9/10 marzo) | C.T. Cehegín | Local | Sin jugar | |
| 11 (23/24 marzo) | C.T. Villa de Fortuna | Visitante | 3-4 | VER FICHA |
| 12 (6/7 abril) | C.D. Cordillera | Local | Sin jugar | |


