More Website Templates @ TemplateMonster.com. April 02, 2012!
![]() |
3 | - | 4 | ![]() |
| C.T. San Javier | Montepríncipe S.C. "B" |
Domingo 9 de Febrero (16:00) de 2025
Jornada 2
| Individual 1 | Wojtek Okon | 3-6 2-6 | Jorge Radrigán |
| Individual 2 | Antonio Yuste | 1-6 4-6 | Juan S. Párraga |
| Individual 3 | José L. Gilabert | 6-1 6-3 | Carlos Terry |
| Individual 4 | Jorge Marcos | 6-1 6-0 | Víctor San Bernardo |
| Individual 5 | Borja De Gea | 6-0 6-0 | Francisco Lara |
| Dobles 1 | Wojtek Okon / Jorge Marcos | 6-7 6-4 7-10 | Jorge Radrigán / Francisco Lara |
| Dobles 2 | José L. Gilabert / Pedro Saéz | 1-6 4-6 | Juan S. Párraga / Carlos Terry |


