| Maximiliano Burton Anguiano | ![]() |
|
C.P. Mijas Absoluto S/R (0 pt.) |
| PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
| CTA 500 Sohail (Alevín Masculino) | 1/4 de final |
| CTA 500 Kids! Mijas (Benjamín Masculino) | 1/4 de final |
| CTA 500 Sohail II (Benjamín Masculino) | 1/4 de final |
| CTA 500 Sohail (Benjamín Masculino) | Round Robin |
| PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (INDIVIDUAL) |
|||
| TORNEO | RONDA | RIVAL | RESULTADO |
| CTA 500 Sohail (Alevín Masculino) | Final (Cons.) | Alejandra Colomer García | W.O. |
| CTA 500 Sohail (Alevín Masculino) | Semifinal (Cons.) | Mario Hernández Álvarez | W.O. |
| CTA 500 Sohail (Alevín Masculino) | 1/4 de final | Diego Caparrós Sans | 6-0 6-1 |
| CTA 500 Kids! Mijas (Benjamín Masculino) | Semifinal (Cons.) | Guillermo Martín Marín | 4-1 4-0 |
| CTA 500 Kids! Mijas (Benjamín Masculino) | 1/4 de final | Daniel Pérez Guiles | 4-1 4-1 |
| CTA 500 Sohail II (Benjamín Masculino) | Semifinal (Cons.) | Diana Ramos | 4-1 4-1 |
| CTA 500 Sohail II (Benjamín Masculino) | 1/4 de final | Samin Abduraufov | 4-0 4-1 |
| CTA 500 Sohail (Benjamín Masculino) | Round Robin | Guillermo Martín Marín | 4-1 4-0 |
| CTA 500 Sohail (Benjamín Masculino) | Round Robin | Daniel Cabal Valchenko | 4-1 4-0 |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
| TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |