| Antonio Martínez Sánchez | ![]() |
|
A.T. El Limonar Absoluto S/R (0 pt.) |
| PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
| CTA 500 "Memorial Manuel Baños" (2ª Absoluta) | 1/16 de final |
| CTA 250 3ª Fase El Limonar 2016 (2ª Absoluta) | 1/8 de final |
| CTA 250 2ª Fase El Limonar 2016 (2ª Absoluta) | 1/16 de final |
| CTA 250 1ª Fase El Limonar 2016 (2ª Absoluta) | 1/8 de final |
| PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (INDIVIDUAL) |
|||
| TORNEO | RONDA | RIVAL | RESULTADO |
| CTA 500 "Memorial Manuel Baños" (2ª Absoluta) | 1/16 de final | Manuel Jacobo Nicolás | 6-3 6-0 |
| CTA 250 2ª Fase El Limonar 2016 (2ª Absoluta) | 1/16 de final | Javier Andúgar Martínez | 6-0 6-1 |
| CTA 250 1ª Fase El Limonar 2016 (2ª Absoluta) | 1/8 de final | José María Lozano Meseguer | 6-0 6-0 |
| CTA 250 1ª Fase El Limonar 2016 (2ª Absoluta) | 1/16 de final | Pablo López Campillo | 7-5 6-2 |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
| TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |