Gian Ungarelli | ![]() |
C.T. Sohail Absoluto Nº143 (180 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
CTA 500 Haza del Algarrobo II (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 500 Haza del Algarrobo (2ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 500 Sohail (2ª Absoluta) | 1/4 de final |
PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (INDIVIDUAL) |
|||
TORNEO | RONDA | RIVAL | RESULTADO |
CTA 500 Haza del Algarrobo II (1ª Absoluta) | 1/4 de final (Cons.) | David Andrade Moreno | 6-0 6-0 |
CTA 500 Haza del Algarrobo II (1ª Absoluta) | 1/8 de final | Jeremy Pérez Beevers | 6-0 6-1 |
CTA 500 Haza del Algarrobo (2ª Absoluta) | 1/8 de final | Ignacio Alonso Calvo | 6-4 6-3 |
CTA 500 Sohail (2ª Absoluta) | 1/4 de final | Juuso Patrik Pylkkänen | 6-0 6-1 |
CTA 500 Sohail (2ª Absoluta) | 1/8 de final | Kari Henrik Kinnunen | 6-0 6-2 |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |