| José Antonio Navarro Pacheco | ![]() |
|
A.T. El Limonar Absoluto Nº106 (360 pt.) |
| PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
| Memorial Manuel Baños 2017 (2ª Absoluta) | 1/4 de final |
| CTA 500 "Memorial Manuel Baños" (2ª Absoluta) | 1/16 de final |
| CTA 250 3ª Fase El Limonar 2016 (2ª Absoluta) | Campeón |
| CTA 250 2ª Fase El Limonar 2016 (2ª Absoluta) | 1/8 de final |
| CTA 250 1ª Fase El Limonar 2016 (2ª Absoluta) | 1/16 de final |
| CTA 250 1ª Fase El Limonar 2016 (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
| PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
| TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |