Natalia Elvira Gómez Méndez | ![]() |
Olimpic Club Absoluto Nº47 (725 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
CTA 500 Cordillera (1ª Femenina) | Semifinalista |
CTA 500 Monteagudo (Infantil Masculino) | 1/8 de final |
Copa de primavera 2017 (1ª Femenina) | Campeón |
CTA 500 Monteagudo (Infantil Masculino) | 1/8 de final |
PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (INDIVIDUAL) |
|||
TORNEO | RONDA | RIVAL | RESULTADO |
CTA 500 Cordillera (1ª Femenina) | Semifinal | Pilar Martínez González | 6-4 6-3 |
CTA 500 Cordillera (1ª Femenina) | 1/4 de final | Marina Díaz Menchero | 6-2 6-2 |
CTA 500 Monteagudo (Infantil Masculino) | 1/4 de final (Cons.) | Pilar López García | 6-7 6-4 11-9 |
CTA 500 Monteagudo (Infantil Masculino) | 1/8 de final | Guillermo Cano Menchón | 6-4 4-6 10-7 |
Copa de primavera 2017 (1ª Femenina) | Round Robin | María Isabel Carrillo Parra | 3-6 6-4 10-8 |
Copa de primavera 2017 (1ª Femenina) | Round Robin | Pilar López García | 4-6 6-3 11-9 |
Copa de primavera 2017 (1ª Femenina) | Round Robin | Lucía López Campos | 5-7 6-0 10-3 |
CTA 500 Monteagudo (Infantil Masculino) | 1/4 de final (Cons.) | David Cánovas Sánchez | 6-0 6-0 |
CTA 500 Monteagudo (Infantil Masculino) | 1/8 de final | Sergio Noguera Sánchez | 6-0 6-0 |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |