Gustavo Gutiérrez Núñez | ![]() |
C.T. Matchpoint Absoluto Nº167 (180 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
CTA 500 Haza del Algarrobo II (2ª Absoluta) | 1/4 de final |
CTA 500 Lew Hoad (2ª Absoluta) | Semifinalista |
CTA 500 Haza del Algarrobo (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (INDIVIDUAL) |
|||
TORNEO | RONDA | RIVAL | RESULTADO |
CTA 500 Haza del Algarrobo II (2ª Absoluta) | 1/4 de final | Adrián Sánchez Arroyo | 6-2 6-0 |
CTA 500 Haza del Algarrobo II (2ª Absoluta) | 1/8 de final | Augusto César Busca | 6-0 6-1 |
CTA 500 Lew Hoad (2ª Absoluta) | Semifinal | Fernando Sansegundo Castillo | 6-3 6-2 |
CTA 500 Lew Hoad (2ª Absoluta) | 1/4 de final | Francisco Díaz Martín | 6-2 6-1 |
CTA 500 Lew Hoad (2ª Absoluta) | 1/8 de final | Ignacio Alonso Calvo | 3-6 6-2 6-1 |
CTA 500 Haza del Algarrobo (1ª Absoluta) | 1/4 de final (Cons.) | José Alberto Llorens Palau | 4-6 6-1 6-4 |
CTA 500 Haza del Algarrobo (1ª Absoluta) | 1/8 de final | Javier Morales Martín | 5-7 6-4 6-4 |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |