Jorge Radrigán | ![]() |
C.D. Cordillera Absoluto Nº143 (180 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
Memorial Manuel Baños 2017 (1ª Absoluta) | 1/16 de final |
CTA 500 "Memorial Manuel Baños" (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 250 1ª Et. Ab. Orcelis 16/17 (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 250 2ª Fase El Limonar 2016 (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 250 3ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 500 Hacienda del Álamo (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 250 Semana Santa Águilas 2016 (1ª Absoluta) | Finalista |
CTA 250 1ª Fase El Limonar 2016 (1ª Absoluta) | 1/4 de final |
CTA 250 2ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (1ª Absoluta) | 1/4 de final |
CTA 1000 Ciudad de Murcia (1ª Absoluta) | Semifinalista |
CTA 1000 Ciudad de Murcia (Premier) | 1/4 de final |
CTA 250 I Torneo Montepinar (1ª Absoluta) | Finalista |
CTA 500 Cieza (1ª Absoluta) | 1/4 de final |
CTA 250 1ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (1ª Absoluta) | 1/4 de final |
CTA 250 IV Torneo Fiestas de Santomera (1ª Absoluta) | Finalista |
CTA 250 Open Amateur Olimpic Club (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |
Liga Interclubes 2015/2016 (Dobles 1ª) | Round Robin | Juan Morales | Pablo García / Federico García | 6-4 6-4 |
Liga Interclubes 2015/2016 (Dobles 1ª) | Round Robin | Ernesto Martín | Francisco Agudo / Antonio Noguerol | 6-4 6-4 |