Jesús García Sánchez | |
C.D. Cordillera Absoluto Nº243 (120 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL |
PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (INDIVIDUAL) |
|||
TORNEO | RONDA | RIVAL | RESULTADO |
Liga Interclubes 2017/2018 (1ª Absoluta) | Round Robin | Adrián Guerra Pérez | 6-4 6-4 |
Liga Interclubes 2016/2017 (1ª Absoluta) | Round Robin | José Alberto Martínez García | 6-2 0-6 6-4 |
Liga Interclubes 2016/2017 (1ª Absoluta) | Round Robin | Ernesto Barge Rubio | 6-1 6-2 |
Liga Interclubes 2015/2016 (1ª Absoluta) | Round Robin | Juan Salvador Párraga Cayuela | 6-3 6-2 |
Liga Interclubes 2015/2016 (1ª Absoluta) | Round Robin | Ernesto Martín Barceló | 6-0 6-1 |
Liga Interclubes 2015/2016 (1ª Absoluta) | Round Robin | Pablo Hernández Costa | 6-3 6-1 |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |
Liga Interclubes 2017/2018 (Dobles 1ª) | Round Robin | Carlos Poza | Sergio Moreno / Darío Ratier | 6-1 6-1 |
Liga Interclubes 2015/2016 (Dobles 1ª) | Round Robin | Antonio Sánchez | Juan C. Mallenco / Ernesto Martín | Sin datos |
Liga Interclubes 2015/2016 (Dobles 1ª) | Round Robin | Francisco J. González | Ramón Abenza / Pablo Hernández | 6-4 6-1 |