Jorge Ruiz Olmos | ![]() |
C.D. Santa Ana Absoluto Nº76 (500 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
CTA 500 Santa Ana (Benjamín Masculino) | 1/8 de final |
CTA 500 Kids! Cartagena (Benjamín Masculino) | Finalista |
PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (INDIVIDUAL) |
|||
TORNEO | RONDA | RIVAL | RESULTADO |
CTA 500 Santa Ana (Alevín zero) | Final | Iván Ruiz Olmos | 4-6 7-6 12-10 |
CTA 500 Santa Ana (Alevín zero) | Semifinal | Juan Pedro Alcobas Aparicio | 6-2 6-0 |
CTA 500 Santa Ana (Alevín zero) | 1/4 de final | Gonzalo Nieto Cervantes | 6-2 4-6 10-6 |
CTA 500 Santa Ana (Benjamín Masculino) | 1/8 de final | Nicolás Martín Aguilera | W.O. |
CTA 500 Kids! Cartagena (Benjamín Masculino) | Final | Luca Charles Parks Arenare | 4-0 4-2 |
CTA 500 Kids! Cartagena (Benjamín Masculino) | Semifinal | Iván Ruiz Olmos | 4-2 4-2 |
CTA 500 Kids! Cartagena (Benjamín Masculino) | 1/4 de final | Alejandro Ruipérez Hidalgo | 4-1 4-1 |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |