Javier Jiménez Montaña | |
C.D. Santa Ana Absoluto Nº167 (180 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
CTA 500 Santa Ana (2ª Absoluta) | 1/4 de final |
CTA Tour Finals (Infantil Masculino) | 1/8 de final |
CTA 500 Santa Ana (Infantil Masculino) | 1/8 de final |
CTA 500 Kids! Cartagena (Infantil Masculino) | Finalista |
PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (INDIVIDUAL) |
|||
TORNEO | RONDA | RIVAL | RESULTADO |
CTA 500 Santa Ana (2ª Absoluta) | 1/4 de final | Antonio Diego Zacarez Pérez | 6-2 6-2 |
CTA 500 Santa Ana (2ª Absoluta) | 1/8 de final | Javier Reynaldo Carrión | 7-6 7-5 |
CTA Tour Finals (Infantil Masculino) | 1/8 de final | Paula Pérez Camacho | 3-6 6-4 ret. |
CTA Tour Finals (Infantil Masculino) | 1/16 de final | Joaquín Mercader Lozano | 6-3 6-4 |
CTA 500 Santa Ana (Infantil Masculino) | 1/8 de final | José María Núñez Martínez | W.O. |
CTA 500 Kids! Cartagena (Infantil Masculino) | Final | Adrián Guerra Pérez | 6-3 6-1 |
CTA 500 Kids! Cartagena (Infantil Masculino) | Semifinal | Pablo José Pérez Cañavate | 6-2 6-4 |
CTA 500 Kids! Cartagena (Infantil Masculino) | Round Robin | Guillermo Inglés Muñoz | 6-2 6-3 |
CTA 500 Kids! Cartagena (Infantil Masculino) | Round Robin | Antonio Saura Tomás | 6-1 6-4 |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |