More Website Templates @ TemplateMonster.com. April 02, 2012!
| CLASIFICACIÓN GRUPO A | |||
| Puesto | Jugador | PG | PP |
| 1 | Luca Kira | 2 | 0 |
| 2 | (1) Guillermo Martín | 1 | 1 |
| 3 | Mario Hernández | 0 | 2 |
| CALENDARIO GRUPO A | |||
| JORNADA 1 | |||
| (1) Guillermo Martín | 1-6 3-6 | Luca Kira | Sábado 21 - 15:00 |
| JORNADA 2 | |||
| (1) Guillermo Martín | 6-4 6-0 | Mario Hernández | Sábado 21 - 16:00 |
| JORNADA 3 | |||
| Luca Kira | 6-2 7-5 | Mario Hernández | Sábado 21 - 17:00 |
| CLASIFICACIÓN GRUPO B | |||
| Puesto | Jugador | PG | PP |
| 1 | Daniel Cabal | 2 | 0 |
| 2 | Manuel Carrasco | 1 | 1 |
| 3 | (2) Leo Moreno | 0 | 2 |
| CALENDARIO GRUPO B | |||
| JORNADA 1 | |||
| (2) Leo Moreno | 7-5 0-6 8-10 | Daniel Cabal | Sábado 21 - 15:00 |
| JORNADA 2 | |||
| (2) Leo Moreno | 7-6 3-6 7-10 | Manuel Carrasco | Sábado 21 - 16:00 |
| JORNADA 3 | |||
| Daniel Cabal | 6-1 6-2 | Manuel Carrasco | Sábado 21 - 17:00 |
|
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||


