Jim Fabricius | ![]() |
C.T. Sohail Absoluto Nº89 (360 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
CTA 500 Haza del Algarrobo II (1ª Absoluta) | 1/4 de final |
CTA 500 Sohail (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 500 Haza del Algarrobo II (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 500 Lew Hoad (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 500 Sohail (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (INDIVIDUAL) |
|||
TORNEO | RONDA | RIVAL | RESULTADO |
CTA 500 Haza del Algarrobo II (1ª Absoluta) | 1/4 de final | Lucas Romero Rodríguez | 6-2 6-3 |
CTA 500 Haza del Algarrobo II (1ª Absoluta) | 1/8 de final | Javier Jiménez Moyano | 4-6 6-4 6-1 |
CTA 500 Sohail (1ª Absoluta) | 1/4 de final (Cons.) | Alberto Rivera Codina | 6-4 6-3 |
CTA 500 Sohail (1ª Absoluta) | 1/8 de final | Javier Morales Martín | 7-6 4-6 6-3 |
CTA 500 Haza del Algarrobo II (1ª Absoluta) | 1/4 de final (Cons.) | Leo Ramos | W.O. |
CTA 500 Haza del Algarrobo II (1ª Absoluta) | 1/8 de final | Antonio Ferrer Flores | 7-6 6-4 |
CTA 500 Lew Hoad (1ª Absoluta) | Semifinal (Cons.) | Juan Alarcón | 6-1 6-3 |
CTA 500 Lew Hoad (1ª Absoluta) | 1/8 de final | José Alberto Llorens Palau | 6-1 6-1 |
CTA 500 Sohail (1ª Absoluta) | 1/4 de final (Cons.) | José Alberto Llorens Palau | 6-2 1-6 7-6 |
CTA 500 Sohail (1ª Absoluta) | 1/8 de final | Javier Morales Martín | 7-5 6-1 |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |