| Lucía Junco Carmona | ![]() |
|
Club Cerrado del Águila Absoluto S/R (0 pt.) |
| PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
| CTA 500 Lew Hoad II (Alevín Masculino) | Semifinalista |
| CTA 500 Sohail (Alevín Masculino) | Finalista |
| PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (INDIVIDUAL) |
|||
| TORNEO | RONDA | RIVAL | RESULTADO |
| CTA 500 Lew Hoad II (Alevín Masculino) | Semifinal | Alicia García León | 6-1 6-2 |
| CTA 500 Lew Hoad II (Alevín Masculino) | 1/4 de final | Hugo Gil Gutiérrez | 6-2 6-0 |
| CTA 500 Sohail (Alevín Masculino) | Final | Ángel González Hernández | 6-0 6-0 |
| CTA 500 Sohail (Alevín Masculino) | Semifinal | Iván Abelardo Correal | 6-3 6-1 |
| CTA 500 Sohail (Alevín Masculino) | 1/4 de final | Alfonso Cantos Pérez | 6-0 6-0 |
| CTA 500 Sohail (Alevín Masculino) | 1/8 de final | Hugo Gil Gutiérrez | 6-2 6-4 |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
| TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |