| Alicia García León | ![]() |
|
T.P. Fuengirola Club Absoluto S/R (0 pt.) |
| PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
| CTA 500 Lew Hoad II (Alevín Masculino) | Finalista |
| CTA 500 Sohail (Alevín Masculino) | Semifinalista |
| PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (INDIVIDUAL) |
|||
| TORNEO | RONDA | RIVAL | RESULTADO |
| CTA 500 Lew Hoad II (Alevín Masculino) | Final | Federica Pesare García | 6-2 6-2 |
| CTA 500 Lew Hoad II (Alevín Masculino) | Semifinal | Lucía Junco Carmona | 6-1 6-2 |
| CTA 500 Lew Hoad II (Alevín Masculino) | 1/4 de final | Alberto Honrubia Gálvez | 5-7 6-3 10-7 |
| CTA 500 Sohail (Alevín Masculino) | Semifinal | Ángel González Hernández | 6-2 6-1 |
| CTA 500 Sohail (Alevín Masculino) | 1/4 de final | Asier Matilla González | 6-0 6-4 |
| CTA 500 Sohail (Alevín Masculino) | 1/8 de final | Clara Billington Fernández | 6-1 6-3 |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
| TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |