Miguel Ángel Dato Pérez | ![]() |
Independiente Absoluto Nº33 (1040 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
Copa de primavera 2017 (1ª Absoluta) | Round Robin |
CTA 500 Monteagudo (2ª Absoluta) | Campeón |
CTA 500 Cordillera II (1ª Absoluta) | 1/4 de final |
CTA 500 Hacienda del Álamo (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 500 Santa Ana (2ª Absoluta) | Campeón |
CTA 500 Alhama (2ª Absoluta) | Campeón |
CTA 1000 Ciudad de Murcia (2ª Absoluta) | 1/8 de final |
PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |