Rubén Candela Rico | ![]() |
C.D. Hac. del Álamo Absoluto Nº3 (3060 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
CTA 500 Cordillera (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 500 Santa Ana (2ª Absoluta) | Campeón |
CTA 500 Yecla (1ª Absoluta) | 1/4 de final |
CTA 500 Cieza (2ª Absoluta) | Semifinalista |
CTA 500 Águilas (2ª Absoluta) | Campeón |
CTA 500 Montepríncipe (1ª Absoluta) | 1/4 de final |
CTA 500 Hacienda del Álamo (2ª Absoluta) | 1/4 de final |
CTA 500 Santa Ana (2ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 500 Alhama (2ª Absoluta) | Semifinalista |
CTA 500 Cordillera (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 500 Cieza (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 500 La Manga (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |