David Moreno Gómez | ![]() |
Club Citenis Absoluto Nº256 (90 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
CTA 500 Cieza (2ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 500 Cieza (2ª Absoluta) | 1/8 de final |
PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (INDIVIDUAL) |
|||
TORNEO | RONDA | RIVAL | RESULTADO |
CTA 500 Cieza (2ª Absoluta) | Semifinal (Cons.) | Román Martí Díaz | W.O. |
CTA 500 Cieza (2ª Absoluta) | 1/4 de final (Cons.) | Daniel Manzano Försterling | 6-0 6-3 |
CTA 500 Cieza (2ª Absoluta) | 1/8 de final | Rubén Candela Rico | 7-6 6-1 |
CTA 500 Cieza (2ª Absoluta) | Final (Cons.) | Francisco José Gómez Ríos | 6-4 6-7 6-3 |
CTA 500 Cieza (2ª Absoluta) | Semifinal (Cons.) | Francisco Javier García Martín | 3-6 6-2 6-0 |
CTA 500 Cieza (2ª Absoluta) | 1/8 de final | Francisco Javier Chico Fernández | 6-2 6-2 |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |