Francisco Javier García Martín | ![]() |
Club Citenis Absoluto Nº106 (360 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
CTA 500 Cieza (2ª Absoluta) | Semifinalista |
CTA 500 Cieza (2ª Absoluta) | 1/8 de final |
PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (INDIVIDUAL) |
|||
TORNEO | RONDA | RIVAL | RESULTADO |
CTA 500 Cieza (2ª Absoluta) | Semifinal | Miguel García Ortiz | 6-4 6-0 |
CTA 500 Cieza (2ª Absoluta) | 1/4 de final | Jesús López Molina | 6-0 6-1 |
CTA 500 Cieza (2ª Absoluta) | 1/8 de final | Rosendo Sánchez Fernández | 6-1 6-2 |
CTA 500 Cieza (2ª Absoluta) | Semifinal (Cons.) | David Moreno Gómez | 3-6 6-2 6-0 |
CTA 500 Cieza (2ª Absoluta) | 1/8 de final | Antonio Martínez Fernández | 7-6 6-2 |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |