Román Martí Díaz | ![]() |
A.T. Las Torres Absoluto Nº23 (1250 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
CTA 500 Cordillera (2ª Absoluta) | Campeón |
CTA 500 Cieza (2ª Absoluta) | 1/8 de final |
PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (INDIVIDUAL) |
|||
TORNEO | RONDA | RIVAL | RESULTADO |
CTA 500 Cordillera (2ª Absoluta) | Final | Pedro Alfonso Abellán García-Valcárcel | 7-5 6-2 |
CTA 500 Cordillera (2ª Absoluta) | Semifinal | José Germán Reinaldos García | 4-6 7-6 10-5 |
CTA 500 Cordillera (2ª Absoluta) | 1/4 de final | Guillermo Brazalez Garcia-Valcárcel | 6-1 6-4 |
CTA 500 Cordillera (2ª Absoluta) | 1/8 de final | José Antonio Martínez Martínez | 6-3 6-0 |
CTA 500 Cieza (2ª Absoluta) | Final (Cons.) | Antonio Revenga García | 7-5 6-2 |
CTA 500 Cieza (2ª Absoluta) | Semifinal (Cons.) | David Moreno Gómez | W.O. |
CTA 500 Cieza (2ª Absoluta) | 1/8 de final | Juan José Floriano | 6-3 4-6 11-9 |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |