José Germán Reinaldos García | ![]() |
Olimpic Club Absoluto Nº31 (1080 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
CTA 500 Cordillera (2ª Absoluta) | Semifinalista |
CTA 500 Águilas (1ª Absoluta) | Semifinalista |
CTA 500 Cordillera (2ª Absoluta) | 1/4 de final |
CTA 500 Montepríncipe (2ª Absoluta) | Campeón |
CTA 500 Cordillera II (2ª Absoluta) | Campeón |
CTA 250 Open Amateur Olimpic Club (2ª Absoluta) | 1/16 de final |
PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |