| Rafael Alguacil Martínez | ![]() |
|
C.D. Cordillera Absoluto Nº45 (780 pt.) |
| PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
| CTA 500 Cordillera (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
| CTA 500 Santa Ana (2ª Absoluta) | Finalista |
| CTA Tour Finals (2ª Absoluta) | Campeón |
| CTA 500 Cordillera II (2ª Absoluta) | Semifinalista |
| CTA 500 Hacienda del Álamo (2ª Absoluta) | Semifinalista |
| CTA 500 Santa Ana (2ª Absoluta) | 1/8 de final |
| CTA 1000 Ciudad de Murcia (2ª Absoluta) | Semifinalista |
| PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
| TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |