Eduardo González Carpena | ![]() |
E.T. Molina de Segura Absoluto Nº106 (360 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
CTA 500 Cordillera (2ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 500 Santa Ana (2ª Absoluta) | 1/4 de final |
CTA 500 Águilas (2ª Absoluta) | 1/8 de final |
Torneo de Navidad 2016 (2ª Absoluta) | 1/4 de final |
CTA 250 1ª Et. Ab. Orcelis 16/17 (2ª Absoluta) | 1/16 de final |
CTA 250 3ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (2ª Absoluta) | 1/16 de final |
CTA 250 1ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (2ª Absoluta) | 1/16 de final |
PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |