José Sánchez Tovar | ![]() |
A.T. El Limonar Absoluto Nº167 (180 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
Memorial Manuel Baños 2017 (2ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 500 "Memorial Manuel Baños" (2ª Absoluta) | 1/4 de final |
CTA 250 1ª Et. Ab. Orcelis 16/17 (2ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 250 3ª Fase El Limonar 2016 (2ª Absoluta) | 1/4 de final |
CTA 250 3ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (2ª Absoluta) | 1/16 de final |
CTA 250 1ª Fase El Limonar 2016 (2ª Absoluta) | 1/16 de final |
CTA 250 2ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (2ª Absoluta) | Round Robin |
CTA 250 1ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (2ª Absoluta) | 1/16 de final |
CTA 250 IV Torneo Fiestas de Santomera (2ª Absoluta) | 1/4 de final |
PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |
Liga Interclubes 2016/2017 (Dobles 1ª) | Round Robin | Francisco López | José M. Parejo / Antonio Hernández | 6-1 6-3 |
Liga Interclubes 2016/2017 (Dobles 1ª) | Round Robin | David Beltrán | Ernesto Barge / Juan F. Ramírez | 6-0 6-0 |