Ver perfil:
Ignacio Rosa Hernández
C.S. Orcelis
Absoluto S/R (0 pt.)
PALMARÉS EN INDIVIDUAL
CTA 250 1ª Et. Ab. Orcelis 16/17 (2ª Absoluta)1/8 de final
CTA 250 3ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (2ª Absoluta)Semifinalista
CTA 250 3ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (1ª Absoluta)1/8 de final
CTA 250 2ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (2ª Absoluta)Campeón
CTA 250 1ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (2ª Absoluta)1/16 de final
PALMARÉS EN DOBLES

HISTORIAL DE PARTIDOS (INDIVIDUAL)

TORNEO RONDA RIVAL RESULTADO
CTA 250 1ª Et. Ab. Orcelis 16/17 (2ª Absoluta) 1/8 de final Alberto Martínez Baños 6-3 6-4
CTA 250 1ª Et. Ab. Orcelis 16/17 (2ª Absoluta) 1/16 de final Alberto Casanova Herrera 6-2 6-3
CTA 250 3ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (2ª Absoluta) Semifinal Daniel Martínez Cebrián 6-2 4-6 6-1
CTA 250 3ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (2ª Absoluta) 1/4 de final Joaquín Gálvez López 6-4 6-1
CTA 250 3ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (2ª Absoluta) 1/8 de final Manuel Gómez Ferrer 6-1 6-1
CTA 250 3ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (1ª Absoluta) 1/8 de final David Navarro García 7-5 6-0
CTA 250 3ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (1ª Absoluta) 1/16 de final Sergio Velasco 0-6 6-2 7-5
CTA 250 2ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (+40 Masculino) Semifinal Francisco Javier Puertas Morata 6-3 1-6 7-6
CTA 250 2ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (+40 Masculino) 1/4 de final José Sánchez Tovar 7-6 6-0
CTA 250 2ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (+40 Masculino) Round Robin Moisés Llanes 6-3 7-6
CTA 250 2ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (+40 Masculino) Round Robin Antonio Ferrández Noguera 6-1 6-3
CTA 250 2ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (+40 Masculino) Round Robin Antonio Javier Cámara 6-4 2-6 6-1
CTA 250 2ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (2ª Absoluta) Final David Baños Abellán 6-2 7-5
CTA 250 2ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (2ª Absoluta) Semifinal Víctor Aniorte Noguera 6-3 6-4
CTA 250 2ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (2ª Absoluta) 1/4 de final Joaquín Gálvez López 6-2 6-0
CTA 250 2ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (2ª Absoluta) 1/8 de final Moisés Llanes 6-1 6-1
CTA 250 2ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (2ª Absoluta) Round Robin Baldomero Coll Perales 5-7 6-4 6-1
CTA 250 2ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (2ª Absoluta) Round Robin José Germán Torres Saldaña 6-2 6-2
CTA 250 1ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (2ª Absoluta) Final (Cons.) Daniel Martínez Cebrián 6-4 6-1
CTA 250 1ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (2ª Absoluta) Semifinal (Cons.) Francisco Albaladejo Romero 6-1 6-4
CTA 250 1ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (2ª Absoluta) 1/4 de final (Cons.) Javier Cabrera Juárez 6-3 7-6
CTA 250 1ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (2ª Absoluta) 1/8 de final (Cons.) José Antonio Zapata Torrecillas 6-2 4-6 6-2
CTA 250 1ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (2ª Absoluta) 1/16 de final Juan Manuel Salinas Sánchez 7-6 6-0

HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES)

TORNEO RONDA PAREJA RIVALES RESULTADO