| José Carlos Rico Requena | ![]() |
|
A.T. Las Torres Absoluto Nº243 (120 pt.) |
| PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
| CTA 500 "Memorial Manuel Baños" (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
| CTA 500 Montepríncipe (1ª Absoluta) | Semifinalista |
| CTA 250 Verano de Montepríncipe (1ª Absoluta) | Finalista |
| CTA 250 2ª Fase El Limonar 2016 (1ª Absoluta) | 1/4 de final |
| CTA 250 3ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
| CTA Tour Finals (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
| CTA 500 Cordillera II (1ª Absoluta) | 1/4 de final |
| CTA 500 Hacienda del Álamo (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
| CTA 500 Santa Ana (1ª Absoluta) | 1/4 de final |
| CTA 500 Club de Campo (2ª Absoluta) | Finalista |
| CTA 1000 Ciudad de Murcia (2ª Absoluta) | Finalista |
| CTA 1000 Ciudad de Murcia (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
| CTA 500 Cordillera (2ª Absoluta) | Semifinalista |
| CTA 500 Cordillera (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
| CTA 250 1ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (2ª Absoluta) | Campeón |
| CTA 250 1ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
| CTA 500 Cartagena (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
| CTA 250 IV Torneo Fiestas de Santomera (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
| PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
| TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |
| Liga Interclubes 2016/2017 (Dobles 1ª) | Round Robin | Luis Fernández | Pablo Cañada / Sergio Urbelz | 6-1 6-2 |
| Liga Interclubes 2016/2017 (Dobles 1ª) | Round Robin | Luis Fernández | Arturo Espín / José A. Amor | 6-0 2-6 10-3 |
| Liga Interclubes 2015/2016 (Dobles 1ª) | Round Robin | Juan S. Párraga | Antonio Noguerol / Domingo Albarracín | 6-3 7-6 |
| Liga Interclubes 2015/2016 (Dobles 1ª) | Round Robin | Luis Fernández | Jorge González / Octavio Santana | 6-1 6-1 |
| Liga Interclubes 2015/2016 (Dobles 1ª) | Round Robin | Luis Fernández | Francisco Agudo / Antonio Noguerol | 4-6 6-2 10-4 |