David Andúgar Martínez | |
A.T. El Limonar Absoluto Nº89 (360 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
Memorial Manuel Baños 2017 (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 500 "Memorial Manuel Baños" (1ª Absoluta) | 1/16 de final |
CTA 250 3ª Fase El Limonar 2016 (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 250 2ª Fase El Limonar 2016 (1ª Absoluta) | 1/16 de final |
CTA 250 2ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (1ª Absoluta) | Round Robin |
CTA 250 1ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 250 IV Torneo Fiestas de Santomera (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |
Liga Interclubes 2016/2017 (Dobles 1ª) | Round Robin | Álvaro Núñez | Antonio G. Esteve / José A. Lozano | 6-1 6-3 |