Juan Torres Castillo | ![]() |
C.D. Cordillera Absoluto Nº17 (1440 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
CTA 500 Cordillera (1ª Absoluta) | Semifinalista |
CTA 500 Santa Ana (1ª Absoluta) | Semifinalista |
CTA 500 Cordillera (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 500 "Memorial Manuel Baños" (1ª Absoluta) | 1/16 de final |
CTA 500 Monteagudo (Infantil Masculino) | Campeón |
CTA 500 Monteagudo (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 500 Montepríncipe (Infantil Masculino) | Campeón |
CTA Tour Finals (Infantil Masculino) | Campeón |
CTA 500 Santa Ana (Infantil Masculino) | Semifinalista |
CTA 500 Kids! Club de Campo (Infantil Masculino) | Semifinalista |
CTA 1000 Ciudad de Murcia (Infantil Masculino) | Semifinalista |
PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |