| Jorge Pérez Camacho | ![]() |
|
C.T. Monteagudo Absoluto Nº38 (975 pt.) |
| PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
| CTA 500 Santomera (Infantil Masculino) | Campeón |
| CTA 500 Cordillera (Infantil Masculino) | 1/8 de final |
| CTA 500 Santa Ana (Infantil Masculino) | 1/8 de final |
| CTA 500 Algezares (Infantil Masculino) | 1/8 de final |
| CTA 500 Yecla (Infantil Masculino) | Semifinalista |
| CTA 500 Kids! Limonar (Infantil Masculino) | 1/4 de final |
| CTA 500 Cordillera (Infantil Masculino) | Semifinalista |
| CTA 500 Monteagudo (Infantil Masculino) | 1/8 de final |
| CTA 500 Montepríncipe (Infantil Masculino) | Semifinalista |
| CTA Tour Finals (Alevín Masculino) | 1/8 de final |
| CTA 500 Kids! Hacienda del Álamo (Alevín Masculino) | Semifinalista |
| CTA 500 Kids! Club de Campo (Alevín Masculino) | 1/4 de final |
| CTA 500 Kids! Murcia (Alevín Masculino) | 1/4 de final |
| PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
| TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |