Ricardo Faura Iborra | ![]() |
Olimpic Club Absoluto Nº20 (1420 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
CTA 500 Santomera (Infantil Masculino) | Finalista |
CTA 500 Santa Ana (Infantil Masculino) | Semifinalista |
CTA 500 Algezares (Infantil Masculino) | 1/4 de final |
CTA 500 Monteagudo (Infantil Masculino) | 1/4 de final |
CTA 500 Águilas (Infantil Masculino) | Round Robin |
Copa de primavera 2017 (Infantil Masculino) | 1/4 de final |
Copa de primavera 2017 (Alevín Masculino) | Campeón |
CTA 500 Kids! Limonar (Alevín Masculino) | Campeón |
CTA 500 Cordillera (Alevín Masculino) | Finalista |
Torneo de Navidad 2016 (Alevín Masculino) | Campeón |
Torneo de Navidad 2016 (2ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 500 Monteagudo (Alevín Masculino) | Semifinalista |
CTA 500 Montepríncipe (Alevín Masculino) | Semifinalista |
CTA Tour Finals (Alevín Masculino) | 1/4 de final |
CTA 500 Kids! Murcia (Alevín Masculino) | Semifinalista |
CTA 250 Open Amateur Olimpic Club (2ª Absoluta) | 1/16 de final |
PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |