David Martínez Lorente | ![]() |
C.D. Cordillera Absoluto Nº88 (435 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
CTA 500 Algezares (Infantil Masculino) | 1/8 de final |
CTA 500 Águilas (Infantil Masculino) | Round Robin |
Copa de primavera 2017 (Alevín Masculino) | Finalista |
CTA 500 Cordillera (Alevín Masculino) | 1/4 de final |
CTA Tour Finals (Alevín Masculino) | 1/16 de final |
CTA 500 Kids! Mar de Cristal (Alevín Masculino) | 1/8 de final |
CTA 500 Santa Ana (Alevín Masculino) | 1/4 de final |
CTA 500 Kids! Hacienda del Álamo (Alevín Masculino) | 1/4 de final |
CTA 500 Kids! Club de Campo (Alevín Masculino) | 1/8 de final |
PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |