Jorge Muñoz Cortés | ![]() |
C.T. Monteagudo Absoluto Nº60 (705 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
CTA 500 Santomera (Alevín Masculino) | Semifinalista |
CTA 500 Cordillera (Alevín Masculino) | 1/4 de final |
CTA 500 Algezares (Alevín Masculino) | 1/4 de final |
CTA 500 Monteagudo (Alevín Masculino) | 1/8 de final |
CTA 500 Águilas (Alevín Masculino) | Semifinalista |
CTA 500 Cordillera (Alevín Masculino) | 1/8 de final |
PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |