Vicente Arias Cerezuela | ![]() |
Independiente Absoluto Nº203 (175 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
CTA 500 Santa Ana (Infantil Masculino) | 1/4 de final |
Copa de primavera 2017 (Infantil Masculino) | 1/8 de final |
CTA 500 Kids! Limonar (Infantil Masculino) | 1/4 de final |
CTA 500 Monteagudo (Infantil Masculino) | Semifinalista |
CTA Tour Finals (Alevín Masculino) | 1/8 de final |
CTA 500 Kids! Mar de Cristal (Alevín Masculino) | 1/4 de final |
CTA 500 Santa Ana (Alevín Masculino) | 1/4 de final |
CTA 500 Kids! Club de Campo (Infantil Masculino) | 1/4 de final |
CTA 1000 Ciudad de Murcia (Alevín Masculino) | Semifinalista |
PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |