Francisco Matallana Lorencio | ![]() |
C.T. Cehegín Absoluto Nº186 (180 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
CTA 500 Yecla (Infantil Masculino) | Semifinalista |
CTA Tour Finals (Alevín Masculino) | 1/16 de final |
CTA 500 Kids! Club de Campo (Alevín Masculino) | 1/8 de final |
CTA 500 Kids! Murcia (Alevín Masculino) | 1/8 de final |
PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (INDIVIDUAL) |
|||
TORNEO | RONDA | RIVAL | RESULTADO |
CTA 500 Yecla (Infantil Masculino) | Semifinal | Sergio Noguera Sánchez | W.O. |
CTA 500 Yecla (Infantil Masculino) | 1/4 de final | Victoria Sáez Gutiérrez | 6-2 5-7 10-7 |
CTA 500 Yecla (Infantil Masculino) | 1/8 de final | Jesús González Abril | 6-2 6-4 |
CTA Tour Finals (Alevín Masculino) | 1/16 de final | Vicente Arias Cerezuela | 6-0 6-2 |
CTA 500 Kids! Club de Campo (Alevín Masculino) | 1/4 de final (Cons.) | Alejandro López Fuertes | 6-0 6-0 |
CTA 500 Kids! Club de Campo (Alevín Masculino) | 1/8 de final | David Cánovas Sánchez | 6-0 6-0 |
CTA 500 Kids! Murcia (Alevín Masculino) | Semifinal (Cons.) | Miguel Ángel Martínez Moreno | 6-1 6-1 |
CTA 500 Kids! Murcia (Alevín Masculino) | 1/8 de final | Jorge Pérez Camacho | 6-0 6-0 |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |