| Victoria Sáez Gutiérrez | ![]() |
|
C.T. Cehegín Absoluto Nº286 (90 pt.) |
| PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
| CTA 500 Yecla (Infantil Masculino) | 1/4 de final |
| CTA 500 Cordillera (Alevín Masculino) | 1/8 de final |
| PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (INDIVIDUAL) |
|||
| TORNEO | RONDA | RIVAL | RESULTADO |
| CTA 500 Yecla (Infantil Masculino) | Semifinal (Cons.) | Emma Martínez Ortega | W.O. |
| CTA 500 Yecla (Infantil Masculino) | 1/4 de final (Cons.) | Jesús González Abril | 7-6 |
| CTA 500 Yecla (Infantil Masculino) | 1/4 de final | Francisco Matallana Lorencio | 6-2 5-7 10-7 |
| CTA 500 Cordillera (Alevín Masculino) | Semifinal (Cons.) | Salvador Sánchez Sánchez | 7-6 6-4 |
| CTA 500 Cordillera (Alevín Masculino) | 1/8 de final | Luis Aparicio Sánchez | 6-1 6-0 |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
| TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |