Juan Óscar Sánchez Rodríguez | ![]() |
C.D. Cordillera Absoluto Nº286 (90 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
CTA 500 Cordillera (Infantil Masculino) | 1/4 de final |
CTA 500 Cordillera (Alevín Masculino) | Semifinalista |
CTA 500 Monteagudo (Alevín Masculino) | 1/4 de final |
CTA 500 Montepríncipe (Alevín Masculino) | Semifinalista |
CTA Tour Finals (Alevín Masculino) | 1/8 de final |
CTA 500 Kids! Mar de Cristal (Alevín Masculino) | 1/8 de final |
CTA 500 Santa Ana (Alevín Masculino) | 1/8 de final |
CTA 500 Kids! Club de Campo (Alevín Masculino) | Semifinalista |
PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |