Daniel García García | ![]() |
C.T. Mazarrón Absoluto Nº4 (2720 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
CTA 500 Santa Ana (1ª Absoluta) | Campeón |
CTA 500 Águilas (1ª Absoluta) | Semifinalista |
CTA Tour Finals (1ª Absoluta) | Finalista |
CTA 500 Santa Ana (1ª Absoluta) | Campeón |
CTA 500 Cieza (1ª Absoluta) | Campeón |
CTA 500 Kids! Cartagena (Sub-18 Masculino) | Campeón |
CTA 500 La Manga (1ª Absoluta) | Campeón |
CTA 500 Cartagena (1ª Absoluta) | Campeón |
CTA 250 Open Amateur Olimpic Club (1ª Absoluta) | 1/4 de final |
PALMARÉS EN DOBLES | |
CTA 250 I Torneo de Dobles Montepríncipe (Dobles 1ª) | Campeón |