Salvador Conesa Conesa | ![]() |
C.D. Santa Ana Absoluto Nº89 (360 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
CTA 500 Santa Ana (1ª Absoluta) | 1/4 de final |
CTA 500 Cartagena (1ª Absoluta) | Finalista |
PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (INDIVIDUAL) |
|||
TORNEO | RONDA | RIVAL | RESULTADO |
CTA 500 Santa Ana (1ª Absoluta) | 1/4 de final | Moisés Navarro Cánovas | Sin datos |
CTA 500 Cartagena (1ª Absoluta) | Final | Daniel García García | 6-2 6-4 |
CTA 500 Cartagena (1ª Absoluta) | Semifinal | Diego Riera Álvarez | 6-3 4-6 6-2 |
CTA 500 Cartagena (1ª Absoluta) | 1/4 de final | Juan Morales Casas | 6-1 6-3 |
CTA 500 Cartagena (1ª Absoluta) | 1/8 de final | José Domingo Navarro Martínez | 6-0 6-0 |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |