Marcos Lomeña Fernández | ![]() |
C.T. Matchpoint Absoluto Nº89 (360 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
CTA 500 Haza del Algarrobo II (1ª Absoluta) | 1/4 de final |
CTA 500 Haza del Algarrobo (1ª Absoluta) | Semifinalista |
CTA 500 Haza del Algarrobo II (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (INDIVIDUAL) |
|||
TORNEO | RONDA | RIVAL | RESULTADO |
CTA 500 Haza del Algarrobo II (1ª Absoluta) | 1/4 de final | Javier Morales Martín | 6-4 6-1 |
CTA 500 Haza del Algarrobo II (1ª Absoluta) | 1/8 de final | Alejandro Padilla Florido | 6-3 6-4 |
CTA 500 Haza del Algarrobo (1ª Absoluta) | Semifinal | Vicente Valcarce Cano | 6-1 6-3 |
CTA 500 Haza del Algarrobo (1ª Absoluta) | 1/4 de final | Leo Ramos | 6-3 6-3 |
CTA 500 Haza del Algarrobo (1ª Absoluta) | 1/8 de final | José Alberto Llorens Palau | 6-3 6-1 |
CTA 500 Haza del Algarrobo II (1ª Absoluta) | Final (Cons.) | Fabián Gillet De Ruyver | 6-1 6-2 |
CTA 500 Haza del Algarrobo II (1ª Absoluta) | Semifinal (Cons.) | Iván Álvarez García | 6-1 6-4 |
CTA 500 Haza del Algarrobo II (1ª Absoluta) | 1/4 de final (Cons.) | Francisco Díaz Martín | 6-1 6-2 |
CTA 500 Haza del Algarrobo II (1ª Absoluta) | 1/8 de final | Juan José Pérez Torres | 6-1 6-0 |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |