Fabián Gillet De Ruyver | ![]() |
C.P. Mijas Absoluto Nº143 (180 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
CTA 500 Haza del Algarrobo II (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 500 Lew Hoad (2ª Absoluta) | 1/4 de final |
CTA 500 Haza del Algarrobo (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 500 Sohail (2ª Absoluta) | Finalista |
CTA 500 Haza del Algarrobo II (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 500 Lew Hoad II (2ª Absoluta) | Finalista |
CTA 500 Sohail II (2ª Absoluta) | Finalista |
CTA 500 Lew Hoad (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 500 Sohail (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 500 Haza del Algarrobo (1ª Absoluta) | 1/4 de final |
PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |