Sebastián Andrés Ponce Bertomeu | ![]() |
Independiente Absoluto Nº143 (180 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
CTA 500 Haza del Algarrobo II (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 500 Sohail (2ª Absoluta) | Campeón |
PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (INDIVIDUAL) |
|||
TORNEO | RONDA | RIVAL | RESULTADO |
CTA 500 Haza del Algarrobo II (1ª Absoluta) | 1/8 de final | Javier Morales Martín | 1-6 7-5 6-1 |
CTA 500 Sohail (2ª Absoluta) | Final | Fabián Gillet De Ruyver | 6-4 6-3 |
CTA 500 Sohail (2ª Absoluta) | Semifinal | Hannu Räty | 6-0 6-0 |
CTA 500 Sohail (2ª Absoluta) | 1/4 de final | Ignacio Alonso Calvo | 6-0 6-2 |
CTA 500 Sohail (2ª Absoluta) | 1/8 de final | José ignacio Espinosa | 6-3 6-3 |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |