Joan Mahdych | ![]() |
C.P. Mijas Absoluto Nº139 (260 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
CTA 500 Haza del Algarrobo II (2ª Absoluta) | 1/4 de final |
CTA 500 Lew Hoad (2ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 500 Haza del Algarrobo (2ª Absoluta) | 1/4 de final |
CTA 500 Kids! Mijas (Sub-18 Masculino) | Semifinalista |
CTA 500 Haza del Algarrobo II (2ª Absoluta) | 1/4 de final |
CTA 500 Lew Hoad II (2ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 500 Sohail II (2ª Absoluta) | Semifinalista |
CTA 500 Lew Hoad (2ª Absoluta) | 1/4 de final |
CTA 500 Sohail (2ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 500 Haza del Algarrobo (2ª Absoluta) | 1/8 de final |
PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |