| Juan Manuel Fernández Peinado | ![]() |
|
C.P. Mijas Absoluto S/R (0 pt.) |
| PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
| CTA 500 Haza del Algarrobo (2ª Absoluta) | 1/8 de final |
| CTA 500 Sohail (2ª Absoluta) | 1/8 de final |
| CTA 500 Haza del Algarrobo II (2ª Absoluta) | 1/8 de final |
| CTA 500 Sohail II (2ª Absoluta) | 1/4 de final |
| CTA 500 Haza del Algarrobo (2ª Absoluta) | 1/8 de final |
| PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (INDIVIDUAL) |
|||
| TORNEO | RONDA | RIVAL | RESULTADO |
| CTA 500 Haza del Algarrobo (2ª Absoluta) | Final (Cons.) | Joan Mahdych | 6-1 1-6 6-2 |
| CTA 500 Haza del Algarrobo (2ª Absoluta) | Semifinal (Cons.) | Monika Fiedler | 6-1 6-1 |
| CTA 500 Haza del Algarrobo (2ª Absoluta) | 1/8 de final | Matías Suárez Azzolina | 4-6 6-3 6-0 |
| CTA 500 Sohail (2ª Absoluta) | 1/4 de final (Cons.) | Glenn Harrold | 6-3 6-3 |
| CTA 500 Sohail (2ª Absoluta) | 1/8 de final | Hannu Räty | 6-4 6-3 |
| CTA 500 Haza del Algarrobo II (2ª Absoluta) | 1/4 de final (Cons.) | Martin Norrbom | 6-3 6-0 |
| CTA 500 Haza del Algarrobo II (2ª Absoluta) | 1/8 de final | William Ljungström | 6-0 6-0 |
| CTA 500 Sohail II (2ª Absoluta) | Semifinal (Cons.) | Henry Krause | 6-3 3-6 6-4 |
| CTA 500 Sohail II (2ª Absoluta) | 1/4 de final | Javier Jiménez Moyano | 6-1 6-1 |
| CTA 500 Haza del Algarrobo (2ª Absoluta) | 1/4 de final (Cons.) | José María Avizanda Glaria | W.O. |
| CTA 500 Haza del Algarrobo (2ª Absoluta) | 1/8 de final | Juan José Ruiz Molina | 6-2 6-2 |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
| TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |